← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.0444 | 15,661.49 | 0.04280016 / 51.3602 | Обменять | |
| 147.5758 | 97,235.25 | 0.04399785 / 11.1738 | Обменять | |
| 147.5302 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.1924 | 1,032.41 | 0.20549991 / 17.1143 | Обменять | |
| 147.0620 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4025 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.0441 | 148,911.28 | 0.13696355 / 85.6022 | Обменять |
| 147.0431 | 148,911.28 | 0.13700742 / 85.6296 | Обменять | |
| 147.0009 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 146.7744 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51409454 | Обменять | |
| 146.6973 | 1,342.15 | 0.85594446 / 171.1889 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.6195 | 15,661.49 | 0.04279334 / 51.3520 | Обменять |
| 146.4901 | 3,839.85 | 0.00027306 / 26.2124 | Обменять | |
| 146.0134 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 145.4533 | 10,058.36 | 0.00659828 / 2.1994 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.7044 | 750.0000 | 0.00069106 / 5.1830 | Обменять | |
| 144.6400 | 947.9687 | 0.00145200 / 6.5540 | Обменять | |
| 144.5657 | 58,938.75 | 0.00723432 / 7.4810 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.1700 | 97,235.25 | 0.04399785 / 11.1738 | Обменять |
| 142.2985 | 100,191.95 | 0.00459700 / 17.7562 | Обменять | |
| 141.7324 | 3,041 | 0.00332000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
141.5560 | 100,191.95 | 0.00453151 / 17.8577 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.2560 | 25,342 | 0.00205000 / 2,170 | Обменять |
| 140.2560 | 25,342 | 0.00205000 / 2,170 | Обменять | |
| 138.5428 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0495 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.7578 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11438703 | Обменять |